Blutron EB350F Folding Ebike
$499.99
$499.99
Many in stock
Many in stock
Ships in 1-2 days
30-Day Refund
1-Year Warranty
| Brand | Blutron |
|---|---|
| Expanded size (L x W x H) | 1275 x 525 x 1055 mm (or 50.20 x 20.67 x 41.54 in) |
| Folded size (L x W x H) | 1275 x 220 x 625 mm (or 50.20 x 8.66 x 24.61 in) |
| Net weight | 23.2 kg (or 51.15 lbs) |
| Nominal load | 75 kg (or 165.35 lbs) |
| Suitable age | 18 |
| Wheelbase | 870 mm (or 34.25 in) |
| Ground clearance | 150 mm (or 5.91 in) |
| Max design speed | 32 km/h (or 20 mph) |
| Range in throttle mode | 22±1 km (or 13.67±0.62 m) |
| Range in pedal assist mode | 33±1 km (or 20.51±0.62 m) |
| Suitable terrain | Pavement |
| Operating temperature | -10℃~40℃ (or 14°F~104°F) |
| Storage temperature | 10℃~35℃ recommended |
| Charging temperature | 10℃~35℃ recommended |
| IP rating | IP64 |
| Type | Lithium-ion |
| Rated capacity | 7.5Ah |
| Rated energy | 270Wh |
| Charging time | 3-4 hours |
| Rated voltage | 36V |
| Type | Permanent magnet |
| Rated power | 350W |
| Rated speed | 403 r/min |
| Rated voltage | 36V |
| Input voltage | 240V AC |
| Output voltage | 42V DC |
| Output current | 1.5A |
| Under voltage value | 31±0.5V |
| Over current value | 15±1A |
| Tires | 16 x 2.125 |
| Front brake | Disc |
| Rear brake | Disc |
Processing Time: 24 Hour
Shipping Time: 3-8 working days
Blutron EB350F Ebike
Manual User
Charger
Toolkit








